<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tomando el control del tiempo</title>
	<atom:link href="http://www.cosasporhacer.com/blogy/2006/08/04/tomando-el-control-del-tiempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosasporhacer.com/blogy/2006/08/04/tomando-el-control-del-tiempo/</link>
	<description>Random thoughts about GTD, productivity, lifehacks, books, blogs and stuff like that</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:36:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Escribir todo&#8230; at Cosas por hacer</title>
		<link>http://www.cosasporhacer.com/blogy/2006/08/04/tomando-el-control-del-tiempo/#comment-1825</link>
		<dc:creator>Escribir todo&#8230; at Cosas por hacer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 17:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasporhacer.com/blogy/2006/08/04/tomando-el-control-del-tiempo/#comment-1825</guid>
		<description>[...] (Photo Credit: Originally uploaded by cordel)  Hace unos días Kilex me hacía algunas preguntas que me dejaron pensando  en aclarar un poco más al respecto. Hace poco más de un año que cayó en mis manos el libro Organizate Con Eficacia / Getting Things Done: The Art of Stress-free Productivityde David Allen; parte del enfoque sistemático que propone este libros es liberar a la mente de todas aquellas cosas que la saturan, objetivándolas, trasladándolas a un sistema confiable al cual le demos seguimiento en forma constante. Como dice Gustavo Arizpe: Así que la clave es sacar de nuestra mente los proyectos, y tenerlos en un sistema confiable al cual podemos acudir. En esencia, el sistema de David Allen consiste en capturar todos los proyectos y actividades dentro de un solo sistema, darle seguimiento frecuente y llevar un sistema de archivo confiable. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Photo Credit: Originally uploaded by cordel)  Hace unos días Kilex me hacía algunas preguntas que me dejaron pensando  en aclarar un poco más al respecto. Hace poco más de un año que cayó en mis manos el libro Organizate Con Eficacia / Getting Things Done: The Art of Stress-free Productivityde David Allen; parte del enfoque sistemático que propone este libros es liberar a la mente de todas aquellas cosas que la saturan, objetivándolas, trasladándolas a un sistema confiable al cual le demos seguimiento en forma constante. Como dice Gustavo Arizpe: Así que la clave es sacar de nuestra mente los proyectos, y tenerlos en un sistema confiable al cual podemos acudir. En esencia, el sistema de David Allen consiste en capturar todos los proyectos y actividades dentro de un solo sistema, darle seguimiento frecuente y llevar un sistema de archivo confiable. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.cosasporhacer.com/blogy/2006/08/04/tomando-el-control-del-tiempo/#comment-1823</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 13:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasporhacer.com/blogy/2006/08/04/tomando-el-control-del-tiempo/#comment-1823</guid>
		<description>Kilex. La idea es generar un mapa del uso ideal de tu tiempo, lo más general posible, y contrastarlo contra tu realidad cotidiana, haciendo los ajustes necesarios.
En cuanto a si llevo todo en listas o en la agenda, puedo decirte que sí a las dos alternativas. Mantengo listas de "cosas por hacer" agrupadas por contexto, las cuales reviso diariamente y mantengo un mapa de actividades semanal, sólo utilizo cuatro categorías: Actividades Básicas, Compromisos Fijos, Actividades Recreativas, Reuniones de Trabajo. Además de ello, para registrar mis actividades diarias he automatizado el uso del script que recomienda Gina Trapani en &lt;a href="http://www.lifehacker.com/software/capture-tools/geek-to-live--quicklog-your-work-day-189772.php" title="Geek to Live: Quick-log your work day" rel="nofollow"&gt;Geek to Live: Quick-log your work day&lt;/a&gt;, de tal modo que cada quince minutos se abre una ventana en donde capturo la actividad que desarrollo en ese momento.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kilex. La idea es generar un mapa del uso ideal de tu tiempo, lo más general posible, y contrastarlo contra tu realidad cotidiana, haciendo los ajustes necesarios.<br />
En cuanto a si llevo todo en listas o en la agenda, puedo decirte que sí a las dos alternativas. Mantengo listas de &#8220;cosas por hacer&#8221; agrupadas por contexto, las cuales reviso diariamente y mantengo un mapa de actividades semanal, sólo utilizo cuatro categorías: Actividades Básicas, Compromisos Fijos, Actividades Recreativas, Reuniones de Trabajo. Además de ello, para registrar mis actividades diarias he automatizado el uso del script que recomienda Gina Trapani en <a href="http://www.lifehacker.com/software/capture-tools/geek-to-live--quicklog-your-work-day-189772.php" title="Geek to Live: Quick-log your work day" rel="nofollow">Geek to Live: Quick-log your work day</a>, de tal modo que cada quince minutos se abre una ventana en donde capturo la actividad que desarrollo en ese momento.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kilex</title>
		<link>http://www.cosasporhacer.com/blogy/2006/08/04/tomando-el-control-del-tiempo/#comment-1813</link>
		<dc:creator>kilex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 19:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasporhacer.com/blogy/2006/08/04/tomando-el-control-del-tiempo/#comment-1813</guid>
		<description>hola, no crees que aveces en regitrar todo te quitaria mas tiempo?

Todo los tienes en listas o en la agenda?

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, no crees que aveces en regitrar todo te quitaria mas tiempo?</p>
<p>Todo los tienes en listas o en la agenda?</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christy...</title>
		<link>http://www.cosasporhacer.com/blogy/2006/08/04/tomando-el-control-del-tiempo/#comment-1769</link>
		<dc:creator>Christy...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 07:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasporhacer.com/blogy/2006/08/04/tomando-el-control-del-tiempo/#comment-1769</guid>
		<description>Alóooooooooo!!!

Solo vine a saludar :D espero estes muy bien.. te dejo saludos, abrazos y besucos muakss!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alóooooooooo!!!</p>
<p>Solo vine a saludar <img src='http://www.cosasporhacer.com/blogy/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> espero estes muy bien.. te dejo saludos, abrazos y besucos muakss!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
